Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB Dual Sim Zielony
1 150,00 zł
Opis
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 720G |
Nazwa koloru | Tropical Green |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Zielony |
Wysokość produktu | 165,8 mm |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Głębokość produktu | 8,8 mm |
Waga produktu | 209 g |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 618 |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Moc adaptera AC | 33 W |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67″) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
Wsparcie aplikacji Google | Google Calendar |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | XVID |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Czas rozmowy (3G) | 33 h |
Czas odtwarzania muzyki | 147 h |
Czas grania | 13 h |
Ciągła nawigacja | 16 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 5020 mAh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 um |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1 um |
Rozdzielczość kamery przedniej | 16 MP |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,89 |
Tryb nocny | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,12 um |
Rodzaj flash | LED |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,8 um |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Samowyzwalacz | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 79,8° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,48 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@240fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Czujnik odległości | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 80mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 160mm |
Informacje dodatkowe
Producent | Xiaomi |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,67"2400×1080 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 64+8+5+2 Mpix |
Wymiary | 165,75×76,7×8,8 mm |
Waga | 209g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, WiFi, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Karta pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 10 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 720G |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5020 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 16 Mpix |
Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 5, Czytnik linii papilarnych |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Zielony |
Ilość ofert w sklepach | 1 |
Ilość opinii | 4 |
Średnia ocena wg Opineo | 5 |
Pozytywne opinie | 4 |
Neutralne opinie | 0 |
Negatywne opinie | 0 |
Ile osób poleca | 100 |
EAN | 6941059643449 |
Dorota –
Jestem szczęśliwą posiadaczką tego telefonu. Wszystko w nim jest cudowne, kolor, jakość wykonania, aparat, no i ta moc. Nie wiesza się i łatwo się przechodzi z aplikacji do aplikacji. Jest cudowny