Xiaomi Redmi 10 4GB/64GB Dual Sim Niebieski
609,00 zł
Opis
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Taktowanie koprocesora | 1,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Nazwa koloru | Sea Blue |
Kolor produktu | Cyjan |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 75,5 mm |
Głębokość produktu | 8,92 mm |
Wysokość produktu | 161,9 mm |
Waga produktu | 181 g |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Ekran dotykowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Gęstość pikseli | 405 ppi |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5″) |
Wersja firmware | MIUI 12.5 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Głośniki | Stereo |
Radio FM | Tak |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo dedykowane |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Rozdzielczość aparatu pomiaru głębi (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 50 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 8 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Informacje dodatkowe
Producent | Xiaomi |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,5"2400×1080 |
Ilość kolorów | 16 mln |
Aparat tylny | 50+8+2+2 Mpix |
Wymiary | 161,95×75,53×8,92 mm |
Waga | 181 g |
Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | microSD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 11 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek Helio G88 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 8 Mpix |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | 8.0 Mpix |
Kolor (wyliczeniowy) | Sea Blue |
Ilość ofert w sklepach | 6 |
EAN | 8032325337181 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.