Xiaomi Redmi 10 4GB/128GB Dual Sim Szary
559,20 zł
Opis
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Model procesora | Helio G88 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Carbon Gray |
Waga produktu | 181 g |
Głębokość produktu | 8,92 mm |
Szerokość produktu | 75,5 mm |
Wysokość produktu | 161,9 mm |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5″) |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ wyświetlacza | LCD |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Zainstalowany system operacyjny | MIUI 12.5 |
Platforma | Android |
Radio FM | Tak |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 50 MP |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 175mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 60mm |
Informacje dodatkowe
Producent | Xiaomi |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,5"2400×1080 |
Ilość kolorów | 16 mln |
Aparat tylny | 50+8+2+2 Mpix |
Wymiary | 161,95×75,53×8,92 mm |
Waga | 181 g |
Czas rozmów | 30 |
Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Karta pamięci | microSD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 11 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek Helio G88 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | Ośmiordzeniowy |
Przednia kamera | 8 Mpix |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych, Face ID |
Normy IP | 8.0 Mpix |
Technologia ekranu | Full HD |
Kolor (wyliczeniowy) | Carbon Gray |
Ilość ofert w sklepach | 6 |
EAN | 6934177752094 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.