Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8GB/128GB Dual Sim Zielony
1 306,06 zł
Opis
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 780G |
Wyższe taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | Mint Green |
Kolor produktu | Zielony |
Głębokość produktu | 6,81 mm |
Szerokość produktu | 75,7 mm |
Waga produktu | 159 g |
Wysokość produktu | 160,5 mm |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
5G | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | WCDMA |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Adreno 642 |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Dołączone adaptery interfejsu | USB Type-C – 3.5mm |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Jasność | 500 cd/m2 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 402 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 800 cd/m2 |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 16,6 cm (6.55″) |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | MIUI 12 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Głośniki | Stereo |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4250 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 119° |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,12 um |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,79 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,79 um |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,24 |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 um |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 20 MP |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 180mm |
Informacje dodatkowe
Producent | Xiaomi |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,55"2400×1080 |
Ilość kolorów | 16 mln |
Aparat tylny | 64+8+5 Mpix |
Wymiary | 160,3×75,7×6,81 mm |
Waga | 157 g |
Komunikacja | Bluetooth, GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC, WiFi, 5G |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Karta pamięci | Nie |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 11 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 732G |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemnoć akumulatora | 4250 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 16 Mpix |
Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass 5, Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP53 |
Technologia ekranu | AMOLED |
Kolor (wyliczeniowy) | Zielony |
Ilość ofert w sklepach | 2 |
Ilość opinii | 1 |
Średnia ocena wg Opineo | 5 |
Pozytywne opinie | 1 |
Neutralne opinie | 0 |
Negatywne opinie | 0 |
Ile osób poleca | 100 |
EAN | 6934177734113 |
Sklep | Nazwa | Cena |
---|---|---|
![]() | Smartfon Xiaomi Mi 11 Lite, 5G, 8/128 GB, zielony | |
![]() Ocena: 4.7/5.0 Ilość opinii: 4087 | Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB Dual SIM Mint Green |
Mariusz –
Bardzo dobrze wykonany tel