Samsung Galaxy A20e 32GB Dual Sim Czarny
823,52 zł
Opis
Specyfikacja | |
Architektura koprocesora | ARM Cortex-A53 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 6 |
Taktowanie koprocesora | 1,35 GHz |
Architektura procesora | ARM Cortex-A73 |
Model procesora | 7884 |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Litografia procesora | 14 nm |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Waga produktu | 141 g |
Szerokość produktu | 69,7 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Wysokość produktu | 147,4 mm |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 850 |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 1900 Mhz |
Pasmo 2G (wtórny SIM) | 900 |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Standardy 2G | GSM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Motywy | Tapety |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Tryb samolotowy | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Mali-G71 MP2 |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ wyświetlacza | PLS |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 14,7 cm (5.8″) |
Format obrazu | 19.5:9 |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 720 x 1560 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Platforma | Android |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo dedykowane |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Pamięć użytkownika | 21,5 GB |
Pojemność pamięci RAM | 3 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 3000 mAh |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 14 h |
Czas odtwarzania muzyki | 61 h |
Czas przegladania (4G) | 15 h |
Czas rozmowy (3G) | 19 h |
Czas przegladania (3G) | 13 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 15 h |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Nagrywanie wideo | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 4x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 13 MP |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
Rodzaj flash | LED |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 5 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
SMS | Tak |
System przewidywania tekstu | Tak |
Tak | |
Rozmowa | Tak |
MMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 155mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 45mm |
Informacje dodatkowe
Producent | Samsung |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 5,8"720×1560 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 13+5 Mpix |
Waga | 141 |
Czas rozmów | 19 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3, radio |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Karta pamięci | microSD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Samsung Exynos 7884 |
Pamięć RAM | 3 GB |
Pojemnoć akumulatora | 3000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 8 Mpix |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | Nie dotyczy |
Technologia ekranu | TFT |
Ilość ofert w sklepach | 1 |
Ilość opinii | 11 |
Średnia ocena wg Opineo | 5 |
Pozytywne opinie | 11 |
Neutralne opinie | 0 |
Negatywne opinie | 0 |
Ile osób poleca | 100 |
EAN | 8801643887568 |
Posiadacz A20e –
Front telefonu ma nieco wygiętą/zaokrągloną do tyłu przednią szybę przez co naklejenie szkła ochronnego jest problematyczne. Odstaje ono na bocznych krawędziach i l nie przylega w pełni do płaszczyzny ekranu. Przez co nie jest tak przezroczyste i pod szkło wchodzi brud, a samo szkło słabiej się trzyma. W moim mniemaniu jest to istotna kwestia, bo utrudnia zabezpieczenie ekranu, który jest plastikowy i łatwo się rysuje – próżno tu doszukiwać się Gorilla Glass.