Realme 8 6GB/128GB Dual Sim Srebrny
700,30 zł
Opis
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,05 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio G95 |
Kolor produktu | Srebrny |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
Materiał obudowy | Polimetakrylan metylu (PMMA) |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | Cyber Silver |
Głębokość produktu | 7,99 mm |
Wysokość produktu | 160,6 mm |
Szerokość produktu | 73,9 mm |
Waga produktu | 177 g |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługa pasm GSM | 900 |
Obsługa pasm GSM | 1900 Mhz |
Obsługa pasm GSM | 1800 |
Obsługa pasm GSM | 850 |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Karta graficzna | ARM Mali-G76 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 16,3 cm (6.43″) |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ wyświetlacza | SAMOLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
Gęstość pikseli | 409 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
Wsparcie aplikacji Google | Google Docs |
Wsparcie aplikacji Google | Google Search |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie biura | Tak |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Głośniki | Mono |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Czas ładowania | 65 min |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas grania | 10 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas wygaszacza (3G) | 952 h |
Czas rozmowy (3G) | 43 h |
Czas odtwarzania muzyki | 98 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 23 h |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Typ przetwornika obrazu | Sony IMX471 |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280×720@240fps |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Rozdzielczość kamery przedniej | 16 MP |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,25 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,79 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,4 um |
Stabilizator wideo | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 180mm |
Informacje dodatkowe
Producent | Realme |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,4"2400×1080 |
Ilość kolorów | 16 mln |
Aparat tylny | 64+8+2+2 Mpix |
Wymiary | 160,6×73,9×7,99 mm |
Waga | 177 g |
Czas czuwania | 144 |
Czas rozmów | 28 |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, LTE, WiFi, NFC |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Karta pamięci | microSD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 11 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek Helio G95 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pojemnoć akumulatora | 5000 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 16 Mpix |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych, Rozpoznawanie twarzy |
Normy IP | 16.0 Mpix |
Technologia ekranu | Super AMOLED |
Kolor (wyliczeniowy) | Srebrny |
Ilość ofert w sklepach | 1 |
EAN | 6941399044555 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.