Oukitel WP15 5G 8GB/128GB Dual Sim Czarny
1 399,00 zł
Opis
Specyfikacja | |
Model procesora | MT6833 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Typ procesora | Dimensity 700 |
Architektura procesora | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Litografia procesora | 7 nm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Układ | Pręt/Belka |
Zgodność z MIL-STD-810G | Tak |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na wstrząsy |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
Kolor produktu | Czarny |
Głębokość produktu | 23,8 mm |
Wysokość produktu | 178,2 mm |
Szerokość produktu | 86,2 mm |
Waga produktu | 485 g |
Częstotliwości Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy 2G | GPRS |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | WCDMA |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nano-Nano/TF |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługa gestów | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Karta graficzna | Arm Mali-G57 MC2 |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Gęstość pikseli | 270 ppi |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ wyświetlacza | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywne proporcje obrazu | 18:9 |
Długość przekątnej ekranu | 16,6 cm (6.52″) |
Typ HD | HD+ |
Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | RMVB |
Obsługiwane typy kart pamięci | External TF Memory Card |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas gotowości | 1300 h |
Czas rozmowy | 130 h |
Pojemność baterii | 15600 mAh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Informacje dodatkowe
Producent | Oukitel |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,52", 1600 x 720 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 48.0 Mpix2.0 Mpix – macro0.3 Mpix – czujnik głębi |
Wymiary | 178,2 x 86,2 x 23,8, mm |
Waga | 485 |
Komunikacja | 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Karta pamięci | Tak |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Wodoodporny, Wzmocniony |
System operacyjny | Android 11 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | MediaTek Dimensity 700 (2 rdzenie, 2,2 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 2,0 GHz, Cortex A55) |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pojemnoć akumulatora | 15600 mAh |
Liczba rdzeni procesora | Ośmiordzeniowy |
Przednia kamera | Tak |
Normy IP | 8.0 Mpix, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68)Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP69K)Standard militarny MIL-STD-810G |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Ilość ofert w sklepach | 4 |
EAN | 6931940702690 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.