Nokia XR20 5G 4GB/64GB Dual Sim Czarny
1 499,00 zł
Opis
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 480 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 x 2.0 GHz / 6 x 1.8 GHz |
Kolor produktu | Ciemnoszary |
Ilość głośników | 2 |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Polimer / aluminium |
Odporny na kurz | Tak |
Wodoodporny | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Liczba mikrofonów | 2 |
Typ szkła | Corning Gorilla Glass Victus |
Szerokość produktu | 171,64 mm |
Wysokość produktu | 10,6 mm |
Waga produktu | 248 g |
Głębokość produktu | 81,5 mm |
3G | Tak |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
4G LTE | Tak |
Karta graficzna | Adreno 619 |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośność (max) | 96 dB |
Odblokowywanie twarzą | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewód USB | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Folia ochronna | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Typ wyświetlacza | LCD |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67″) |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
NFC | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 3.0 |
Port USB | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 4630 mAh |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas pracy (max) | 48 godz. |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 13 MP |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
Cyfrowy znak wodny | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Samowyzwalacz | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,79 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Panoramo | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Współpracuje z Asystentem Google | Tak |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
NavIC | Tak |
Szerokość | 185mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 150mm |
Informacje dodatkowe
Producent | Nokia |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,67"2400×1800 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 48 Mpix |
Wymiary | 171,6×81,5×10,6 mm |
Waga | 248 g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, 5G |
Funkcje głosowe | dyktafon, głośnomówiący, radio, mp3 |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Micro SD |
Rodzaj | Dotykowy, Smartfon, Phablet |
System operacyjny | Android 11 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 480 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 4630 mAh |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Przednia kamera | 8 Mpix |
Zabezpieczenia | Corning Gorilla Glass Victus, Czytnik linii papilarnych |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | IPS |
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |
Ilość ofert w sklepach | 2 |
EAN | 6438409066299 |
Sklep | Nazwa | Cena |
---|---|---|
| Smartfon Nokia XR20, 4/64 GB, szary | |
Ocena: 4.7/5.0 Ilość opinii: 4087 | Nokia XR20 4/64 GB Dual SIM Szary |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.