Apple iPhone 11 4GB/64GB Dual Sim Zielony
2 579,00 zł
Opis
Specyfikacja | |
Model procesora | A13 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Zielony |
Głębokość produktu | 8,3 mm |
Szerokość produktu | 75,7 mm |
Waga produktu | 194 g |
Wysokość produktu | 150,9 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 – 95% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Obsługiwane pasma 3G | 800 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Tryb samolotowy | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Przypomnienie |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Szczegółowe informacje kontaktowe |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Gry |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Minutnik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Menedżer plików |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Notatki |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Stoper |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | Lightning |
Załączony headset | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 15,5 cm (6.1″) |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1792 x 828 px |
Jasność | 625 cd/m2 |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ wyświetlacza | LCD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 13 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | LC-AAC |
Obsługiwane formaty audio | LPCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG-4 Part 2 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | HEIF |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Radio FM | Nie |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 17 h |
Czas odtwarzania muzyki | 65 h |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Zoom optyczny | 2x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 5x |
Nagrywanie wideo | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920×1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840×2160@24fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 12 MP |
Rodzaj flash | LED |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
Tak | |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Blokowanie połączeń | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 95mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 170mm |
Informacje dodatkowe
Producent | Apple |
---|---|
Sieć | 850/900/1800/1900 MHz |
Wyświetlacz | 6,1"1792×828 |
Ilość kolorów | 16 mln. |
Aparat tylny | 12+12 Mpix |
Wymiary | 150,9×75,7×8,3 mm |
Waga | 194g |
Komunikacja | Bluetooth , GPRS, EDGE, HSPA, HSUPA, HSDPA, LTE, NFC |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Karta pamięci | Nie |
Rodzaj | Dotykowy, indukcja,, Smartfon, Phablet, wodoodporny |
System operacyjny | iOS 13 |
Dual SIM | Tak |
Procesor | Apple A13 Bionic |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pojemnoć akumulatora | 3110 mAh |
Liczba rdzeni procesora | Sześciordzeniowy |
Przednia kamera | Tak |
Normy IP | IP68 |
Technologia ekranu | IPS, Liquid Retina HD |
Kolor (wyliczeniowy) | Zielony |
Ilość ofert w sklepach | 2 |
EAN | 0194252098806 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.